MAR/JUN/30/2020
| Estado |
Estado
Abierta
|
| Número cupos |
Número de cupos
30
|
| Hora |
Hora
3:00 p.m-6:00 p.m
|
| Duración |
Duración
30
|
Información sobre el evento

Objetivo
Estará en capacidad de usar herramientas analíticas, gerenciales y estratégicas para el entendimiento y aplicación de modelos de analítica y manejo de la información en las organizaciones. El curso se centra en el entendimiento de los modelos analíticos, no en la programación en software, pese a que en los ejercicios prácticos se usarán algunas herramientas y aplicaciones.
Fechas
Martes | 30/06/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Jueves | 2/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Martes | 7/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Jueves | 9/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Martes | 14/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Jueves | 16/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Martes | 21/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Jueves | 23/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Martes | 28/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Jueves | 30/07/2020 | 3:00 p.m-6:00 p.m |
Fecha fin